StillingSerie 1 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Stenløse BK | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | |
2 | Ølstykke FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | |
3 | Albertslund IF | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
4 | Gladsaxe-Hero BK | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | |
5 | Frederiksværk FK | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
6 | Nerashté, Ballerup | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 |
|
7 | Værløse | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
8 | LSF | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
9 | Lundtofte Boldklub | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
10 | Liria FK | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
11 | Frederikssund IK | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
12 | Taarbæk IF Sunshine | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
13 | Brøndby | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
14 | Ballerup BK | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
StillingSerie 4 - Efterår • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Ballerup BK (2) | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
2 | FC Ballerup (2) | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
3 | Hørsholm-Usserød IK | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
4 | Hareskov IF | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
5 | Taarbæk IF Sunshine | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
6 | IF Bytoften | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
7 | Helsinge Fodbold | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
8 | Lyngby Boldklub 1921 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
9 | Værløse BK | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
|
10 | Kokkedal BK | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
11 | Mladost IF (2) | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
12 | Brede IF | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 |
|
Seneste nyheder
-
KlubnytIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
-
KlubnytFC Sunshine flytter sammen med Taarbæk IF
-
KlubnytTaarbæk IF - Støt Strandvejens stærkeste fællesskab