StillingSerie 1 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Stenløse BK | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
2 | Ølstykke FC | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | |
3 | Albertslund IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
4 | Værløse | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
5 | Gladsaxe-Hero BK | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
6 | Nerashté, Ballerup | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
7 | Frederiksværk FK | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
8 | LSF | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
9 | Lundtofte Boldklub | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
10 | Taarbæk IF Sunshine | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
11 | Frederikssund IK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
12 | Brøndby | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
13 | Liria FK | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
14 | Ballerup BK | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
StillingSerie 4 - Efterår • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Ballerup BK (2) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | FC Ballerup (2) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
3 | Hareskov IF | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
4 | IF Bytoften | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
5 | Lyngby Boldklub 1921 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
6 | Hørsholm-Usserød IK | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
7 | Helsinge Fodbold | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
8 | Taarbæk IF Sunshine | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
9 | Værløse BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
10 | Mladost IF (2) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
11 | Kokkedal BK | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
12 | Brede IF | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
|
Seneste nyheder
-
KlubnytIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
-
KlubnytFC Sunshine flytter sammen med Taarbæk IF
-
KlubnytTaarbæk IF - Støt Strandvejens stærkeste fællesskab