Bestyrelsen
Formand
Morten Wiegand Larsen
Telefon: 4135 0535
Email: info@taarbaekif.dk
Kasserer
Flemming Henriksen
Telefon: 2425 7266
Email: kasserer@taarbaekif.dk
Bestyrelsesmedlem
Klaus Frøkjær
Bestyrelsesmedlem
Eskil Hardt
StillingSerie 1 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Frem Hellebæk | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 | |
2 | Bagsværd BK | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 | |
3 | Taarbæk IF Sunshine | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 | |
4 | Jyllinge FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | |
5 | Frederiksværk FK | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | |
6 | Stenløse BK | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 | |
7 | Værløse | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | |
8 | Gladsaxe-Hero BK | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | |
9 | LSF | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | |
10 | Ballerup BK | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | |
11 | Albertslund IF | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | |
12 | Lyngby BK | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | |
13 | Orient GI | 25 | 4 | 3 | 18 | 15 | |
14 | AB | 25 | 3 | 3 | 19 | 12 |
StillingSerie 4A - Forår • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | AB | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
2 | Ølstykke FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
3 | IF Bytoften (2) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
4 | Vestegnen FK | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
5 | Taarbæk IF Sunshine | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
6 | Gundsølille SGIF (1) | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
7 | Slagslunde-Ganløse IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
8 | IF Hjorten | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
|
9 | Hareskov IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
|
10 | BK Avarta (1) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
|
11 | Mladost IF | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
12 | Stenløse BK | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
|
Seneste nyheder
-
KlubnytIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
-
KlubnytFC Sunshine flytter sammen med Taarbæk IF
-
KlubnytTaarbæk IF - Støt Strandvejens stærkeste fællesskab