Senior 1Serie 4 - Efterår • Pulje 3
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingSerie 4 - Efterår • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Brede IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brødeskov IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Holte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hjorten Fodbold, Herlev (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hørsholm-Usserød IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IF Skjold Birkerød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kokkedal BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kultur Foreningen Lilleasien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lundtofte Boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stenløse BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Taarbæk IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Værløse BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 UngdomU10 drenge 5:5 (15) 3 -22.juni Medaljestævne • Pulje 5
U8 UngdomU8 drenge 5:5 (17) 3 - 21. juni Medaljestævne • Pulje 10
Juni 2025