Menu
Taarbæk IF Sunshine mod AB Serie 1 • Pulje 1
Lyngby Stadion 22-10-2022 Kl. 13.30
ude logo
Taarbæk IF Sunshine
0
0
13°
2,2m/s
0ml.
17:53Kl.
Leveret af
ude logo
AB

StillingSerie 1 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Frem Hellebæk 26 19 3 4 60
2 Bagsværd BK 26 17 5 4 56
3 Jyllinge FC 26 13 4 9 43
4 Taarbæk IF Sunshine 26 13 1 12 40
5 Gladsaxe-Hero BK 26 12 4 10 40
6 Stenløse BK 26 12 3 11 39
7 Værløse 26 11 6 9 39
8 Frederiksværk FK 26 12 3 11 39
9 LSF 26 10 5 11 35
10 Albertslund IF 26 10 5 11 35
11 Ballerup BK 26 10 4 12 34
12 Lyngby BK 26 10 3 13 33
13 Orient GI 26 4 3 19 15
14 AB 26 3 3 20 12
Kommentarer
Kampgalleri
Luk