Kammeratskabspokalen |
Fra bogen Taarbæk Idrætsforening gennem 100 år af Flemming Henriksen
Det er uvist, hvornår denne pokal er blevet indstiftet, men som det ses af modtagerlisten,
er den med sikkerhed blevet uddelt tilbage i 1958.
Pokalen gives til en person, som har udmærket sig ved at udvise et fantastisk kammeratskab.
Kammeratskabspokalen er den som alle venter på ved afslutningsfesten. Både, fordi den afslutter talerækkerne,
men også fordi denne pokal specielt tegner det, som TIF står for. Den ventes derfor med stor spænding.
Glæden hos modtageren er stor og udnævnelsen giver altid et flot og velfortjent bifald.
| 1958 | Vagn Gerløv Larsen |
| 1959 | John Stenkilsson |
| 1960 | John Andersen |
| 1961 | Jørgen Larsen |
| 1962 | Erik Pedersen |
| 1963 | Kurt Brask Blankschón |
| 1964 | Werner Hansen |
| 1965 | Kjeld Andersen |
| 1966 | Bent Jensen |
| 1967 | Hans Brøndum |
| 1968 | Henning Bergmann |
| 1969 | Peter Bløcher |
| 1970 | Steen Alex Kruse |
| 1971 | Allan Marcussen |
| 1972 | Ebbe Juul Nielsen |
| 1973 | Leif Brøndum |
| 1974 | Oluf Mathiesen |
| 1975 | Henri "Lillebror" Larsen |
| 1976 | Søren "Spætte" Hillestrøm |
| 1977 | Poul "Slot" Christiansen |
| 1978 | Finn W. Larsen |
| 1979 | Per Nielsen |
| 1980 | Claus W. Larsen |
| 1981 | Holger Malmgren |
| 1982 | Torben Bjørn |
| 1983 | Jesper ?doc? Christensen |
| 1984 | Erik Hansen |
| 1985 | Kaj Landsberger |
| 1986 | Steen Pedersen |
| 1987 | Karsten Tjæder |
| 1988 | Michael Nimskov |
| 1989 | Niels Jensen |
| 1990 | 4. Holdet |
| 1991 | Rene ?Kage? Jensen |
| 1992 | Morten Kreiberg Larsen |
| 1993 | Morten Gram |
| 1994 | Rene Mortensen |
| 1995 | Jan Larsen |
| 1996 | Anders Hviid |
| 1997 | Stig Olsen |
| 1998 | Eskil Hardt |
| 1999 | Manolis Lemonakis |
| 2000 | Klaus Frøkjær |
| 2001 | Erik Graversen & Henrik Olsen |
| 2002 | Kim Jul Svendsen |
| 2003 | Christian Olsen |
| 2004 | Kim Jul Svendsen |
| 2005 | Eskil Hardt |
| 2006 | Mads Harboe |
| 2007 | Lars Berthelsen |
| 2008 | Marcus *Zola* Bjørn |
| 2009 | |